| Budynek - Lipińskiego 5a | cena brutto | VAT |
|---|---|---|
| Mieszkania | 7% | |
| Miejsca postojowe w hali garażowej | 29.180 PLN | 22% |
| Pomieszczenie gospodarcze | 1.281 PLN/1m2 - 2.257 PLN/1m2 | 22% |
| Garaże na parterze | wszystkie sprzedane | - |
| Balkon | wliczony w cenę mieszkania | - |
| Grunt | wliczony w cenę mieszkania | - |
| Budynek - Lipińskiego 13 | cena brutto | VAT |
|---|---|---|
| Ostatni apartament z panoramą na Kraków | 9.500 PLN/1m2 | 7% |
| Miejsca postojowe w hali garażowej | wszystkie sprzedane | - |
| Pomieszczenie gospodarcze | wszystkie sprzedane | - |
| Balkon | wliczony w cenę mieszkania | - |
| Grunt | wliczony w cenę mieszkania | - |
| Budynek - Lipińskiego 5, 7, 9, 11, 15 | cena brutto | VAT |
|---|---|---|
| Miejsca postojowe w hali garażowej | wszystkie sprzedane | - |
| Pomieszczenie gospodarcze | wszystkie sprzedane | - |
| Grunt | wliczony w cenę mieszkania | - |
Dla Klientów, którzy zdecydują się na podpisanie umowy rezerwacyjnej lub umowy przedwstępnej w terminie do 31.08.2010 r. przewidzieliśmy rabaty od 3% do 6%.
więcej