| Zdjęcia | tylko lista | ||||||
| adres | pow. | funkcja | więcej | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Kraków, Ruczaj - Zaborze |
||||||
| Lipińskiego 5/a | 36,90 m2 | sklep spożywczy | |
|
||
| Lipińskiego 5/b | 28,20 m2 | sklep medyczny | |
|
||
| Lipińskiego 5A/a | 106,58 m2 | klub fitness | |
|
||
| Lipińskiego 5A/b | 120,06 m2 | klub fitness | |
|
||
| Lipińskiego 5A/c | 37,48 m2 | wolne | |
|
||
| Lipińskiego 7/c | 29,42 m2 | chłodnictwo - instalacje, sprzęt | |
|
||
| Lipińskiego 9/a | 67,55 m2 | salon fryzjerski | |
|
||
| Lipińskiego 9/b | 135,69 m2 | wagi elektroniczne | |
|
||
| Lipińskiego 11/a | 65,86 m2 | sklep kosmetyczny | |
|
||
| Lipińskiego 11/b | 37,58 m2 | zasłony, dekoracje | |
|
||
| Lipińskiego 11/c | 89,77 m2 | nowoczesne oświetlenie | |
|
||
| Lipińskiego 13/a | 101,57 m2 | wolne | |
|
||
| Lipińskiego 13/b | 39,72 m2 | |
|
|||
| Lipińskiego 13/c | 72,89 m2 | klimatyzacja - kompleksowa obsługa | |
|
||
| Lipińskiego 13/d | 165,16 m2 | centrum języków obcych | |
|
||
Kraków, Wola Duchacka Wschód |
||||||
| Włoska 8/a | 106,94 m2 | centrum języków obcych | |
|
||
| Włoska 8/b | 75,97 m2 | salon fryzjerski | |
|
||
Kraków, Bonarka |
||||||
| Pszenna 5/a | 47,56 m2 | salon fryzjerski | |
|
||
| Pszenna 5/b | 47,39 m2 | wolne | |
|
|
|
Dla Klientów, którzy zdecydują się na podpisanie umowy rezerwacyjnej lub umowy przedwstępnej w terminie do 31.08.2010 r. przewidzieliśmy rabaty od 3% do 6%.
więcej